Regulaminy
Pliki do pobrania
Klasy pojazdów
Rajd Okręgowy
| Klasa | Grupy samochodów | Wymagania |
|---|---|---|
| RN 1 | RallyN1 | Turbodoładowany silnik benzynowy powyżej 1368 cm3 do 1620 cm3 lub wolnossący od 1600 cm3 do 2000 cm3 |
| RN 2 | RallyN2 | Turbodoładowany silnik benzynowy do 1367 cm3 lub wolnossący powyżej 1300 cm3 do 1600 cm3 |
| RN 3 | RallyN3 (RN3A) | Wolnossący silnik benzynowy do 1000 cm3 |
| RN 3 | RallyN3 (RN3B) | Wolnossący silnik benzynowy powyżej 1000 cm3 do 1300 cm3 |
| A | Samochody Grupy A | Do 2000 cm3, Art. 255, Zał. J 2019 |
| OPEN 1 | RO OPEN 4WD | Załącznik 1a do Regulaminu RO |
| RO OPEN 2WD pow. 2000 cm3 | Załącznik 1a do Regulaminu RO | |
| Rally2 | Art. 261, Zał. J 2026 | |
| Rally2-Kit | Art. 260E, Zał. J 2026 | |
| NR4 | Art. 254, Zał. J 2019 | |
| S2000-Rally | Art. 254A, Zał. J 2013 | |
| RGT | Art. 256, Zał. J 2019 lub 2026 | |
| Rally3 | Art. 260, Zał. J 2026 | |
| OPEN 2 | RO OPEN 2WD do 2000 cm3 | Załącznik 1a do Regulaminu RO |
| R3T | Art. 260D, Zał. J 2019 | |
| R3 | Art. 260, Zał. J 2019 | |
| Rally4 | Art. 260, Zał. J 2026 | |
| R2 | Art. 260, Zał. J 2018 | |
| Rally5 | Art. 260, Zał. J 2026 | |
| Rally5-Kit | Art. 260B, Zał. J 2026 | |
| R1 | Art. 260, Zał. J 2018 |
Rallysprint
| Klasa | Pojemność silnika |
|---|---|
| K 1 | Powyżej 2000 cm3 oraz pojazdy z napędem na 4 koła bez względu na pojemność silnika |
| K 2 | Powyżej 1600 cm3 i do 2000 cm3 |
| K 3 | Powyżej 1400 cm3 i do 1600 cm3 |
| K 4 | Do 1400 cm3 |
KJS
| Klasa | Pojemność silnika |
|---|---|
| K 3 | Do 1400 cm3 |
| K 2 | Powyżej 1400 cm3 i do 2000 cm3 |
| K 1 | Powyżej 2000 cm3 |
| OPEN | Pojazdy z napędem na 4 koła bez względu na pojemność silnika |
| RWD | Pojazdy z napędem na tylną oś bez względu na pojemność silnika |